
7570rpm 3.7V Coreless cepilló el motor 1625 del cepillo de carbono del motor
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 80pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
Lugar de origen: | Shenzhen | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | CL2846-395 |
Información detallada |
|||
Voltaje clasificado: | 24V | Poder clasificado: | 4.56W |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | 11kg.cm/el 156oz.in | Velocidad libre de la carga: | 60rpm |
Con velocidad de la carga: | 42rpm | Ratio del engranaje: | 1:139 |
Corriente clasificada: | 0.32A | Tamaño del motor: | 28*46m m |
Nombre de producto: | motor coreless del engranaje planetario del mini cepillo | USO: | Equipo de la belleza, herramienta eléctrica, aparato médico |
Alta luz: | motor micro de 28m m Coreless DC,Motor micro de Coreless DC de la caja de cambios del metal,motor coreless del engranaje planetario |
Descripción de producto
motor micro de Ironless de la caja de cambios del metal de la precisión del motor del engranaje planetario de 28m m Coreless DC
Parámetro planetario del motor del engranaje de Secore Coreless:
Modelo | VOLTAJE | NINGUNA CARGA | CON LA CARGA | ratio del engranaje 1: _ |
Longitud L | ||||||
VELOCIDAD RPM |
CORRIENTE A máxima |
VELOCIDAD RPM |
ESFUERZO DE TORSIÓN kg.cm mN.m oz.in |
CORRIENTE A máxima |
Salida W |
||||||
CL2846-395 | 24 | 2160 | 0,22 | 1512 | 0,4 | 39,2 | 5,555 | 0,32 | 6,2 | 3,7 | 73,3 |
CL2846-395 | 24 | 1530 | 0,1 | 1071 | 0,56 | 54,88 | 7,777 | 0,32 | 6,2 | 5,2 | 73,3 |
CL2846-395 | 24 | 580 | 0,23 | 406 | 1,3 | 127,4 | 18,054 | 0,32 | 5,58 | 13,7 | 81,4 |
CL2846-395 | 24 | 410 | 0,11 | 287 | 1,81 | 177,38 | 25,136 | 0,32 | 5,58 | 19,2 | 81,4 |
CL2846-395 | 24 | 290 | 0,11 | 203 | 2,55 | 249,9 | 35,413 | 0,32 | 5,58 | 27 | 81,4 |
CL2846-395 | 24 | 150 | 0,24 | 105 | 4,09 | 400,82 | 56,800 | 0,32 | 4,56 | 50,5 | 89,5 |
CL2846-395 | 24 | 110 | 0,11 | 77 | 5,75 | 563,5 | 79,853 | 0,32 | 4,56 | 71 | 89,5 |
CL2846-395 | 24 | 80 | 0,11 | 56 | 8,1 | 793,8 | 112,489 | 0,32 | 4,56 | 100 | 89,5 |
CL2846-395 | 24 | 60 | 0,11 | 42 | 11,26 | 1103,48 | 156,373 | 0,32 | 4,56 | 139 | 89,5 |
CL2846-395 | 24 | 40 | 0,25 | 28 | 12,85 | 1259,3 | 178,454 | 0,32 | 3,6 | 187,5 | 100,6 |
CL2846-395 | 24 | 30 | 0,12 | 21 | 17,75 | 1739,5 | 246,503 | 0,32 | 3,6 | 263 | 100,6 |
CL2846-395 | 24 | 20 | 0,12 | 14 | 25 | 2450 | 347,188 | 0,32 | 3,6 | 370 | 100,6 |
CL2846-395 | 24 | 15 | 0,12 | 10 | 35 | 3430 | 486,063 | 0,32 | 3,6 | 520 | 100,6 |
CL2846-395 | 24 | 10 | 0,12 | 7 | 49 | 4802 | 680,488 | 0,32 | 3,6 | 731 | 100,6 |
Material del anillo del engranaje | acero |
El llevar en la salida | rodamientos |
Parte radial paly del eje | <0> |
Juego empujado del eje | <0> |
Contragolpe en ninguna carga | <2> |
Material del engranaje | Acero/aleación de polvo |
Eje de salida | θ4.0 θ6.0 θ8.0 por encargo |
Nuevo peso | 300g |
Incorpore su mensaje