
7570rpm 3.7V Coreless cepilló el motor 1625 del cepillo de carbono del motor
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 20pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000PCS POR MES |
Lugar de origen: | Guangdong | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SC-CL4070G |
Información detallada |
|||
Voltaje clasificado: | 24V | Poder clasificado: | 130W |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | los 0.15N.m | Velocidad clasificada: | 6370rpm |
Corriente clasificada: | 3.5A | Tamaños (diámetro * longitud): | 40m m * 70m m |
Nombre de producto: | motor coreless de la C.C. del cepillo de 40 milímetros, motor coreless del pmdc 4070 | Uso: | Herramienta eléctrica, robot, máquina de la alta precisión, pluma del tatuaje |
Resaltar: | Motor fotoeléctrico del engranaje de Coreless del codificador,Motor del engranaje de PMDC Coreless,alto motor de DC del esfuerzo de torsión 130W |
Descripción de producto
4070 alto motor del engranaje de Coreless PMDC del esfuerzo de torsión con el codificador fotoeléctrico
Gama de productos:
Tipo de producto: Motor de Coreless PMDC
Modelo del motor no. | SC-CL4070-1 | SC-CL4070-2 | SC-CL4070-3 | SC-CL4070-4 | SC-CL4070-5 | |
En Nomimal | ||||||
Voltaje nominal | V/DC | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Velocidad nominal | RPM | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
Corriente nominal | 12,09 | 6,2 | 4,33 | 3,37 | 0,85 | |
Esfuerzo de torsión nominal | mNm | 161,4 | 181,3 | 189,4 | 196,9 | 172,4 |
Carga libre | ||||||
Ninguna velocidad de la carga | RPM | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
Ninguna corriente de la carga | mA | 500 | 180 | 180 | 100 | 18 |
En Max Efficiency | ||||||
Eficacia máxima | % | 89 | 91 | 88,6 | 90,4 | 85,3 |
Velocidad | RPM | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
Actual | 8,998 | 3,794 | 2,512 | 1,941 | 0,234 | |
Esfuerzo de torsión | mNm | 118,4 | 108,8 | 106,5 | 110,7 | 44,7 |
En de potencia de salida máximo | ||||||
De potencia de salida máximo | W | 462 | 48,8 | 464,8 | 489,6 | 37 |
Velocidad | RPM | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
Actual | 77,8 | 40,3 | 26,1 | 20,6 | 2 | |
Esfuerzo de torsión | mNm | 1076,1 | 1208,3 | 1183,5 | 1230,4 | 319,2 |
En la parada | ||||||
actual | 155 | 80,5 | 52 | 41 | 3,1 | |
esfuerzo de torsión | mNm | 2152,1 | 2416,7 | 2367 | 2460,7 | 638,4 |
Constantes del motor | ||||||
Resistencia terminal | Ω | 0,08 | 0,3 | 0,69 | 1,17 | 15,5 |
Inductancia terminal | Mh | 0,016 | 0,083 | 0,18 | 0,34 | 4,08 |
Apriete constante | mNm/A | 13,93 | 30,09 | 45,68 | 60,16 | 207,1 |
Velocidad constante | rpm/V | 683,3 | 316,7 | 208,3 | 158,3 | 45,8 |
Constante de la velocidad/del esfuerzo de torsión | RPM/mNm | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
Constante de tiempo mecánico | ms | 5,6 | 4,42 | 4,3 | 4,05 | 4,31 |
Inercia del rotor | g.cm2 | 140,23 | 134,1 | 137,14 | 125,21 | 119,52 |
Número de pares del polo | 1 | |||||
Número de fases | 13 | |||||
peso del motor | g | 485 | ||||
Nivel de ruidos típico | DB | ≤45 |
Selección del motor:
1. Espacio del tamaño I: Espacio disponible para el motor.
2. Parámetros clasificados: Carga clasificada, velocidad clasificada, corriente clasificada, dirección de la rotación etc.
3. Requisito de la salida: Cargamento estable o diverso, velocidad estable o diversa, sistema del eje y de conducción (caja de cambios, propulsor etc.), rotación de la condición del comienzo y de parada, a la derecha o a la izquierda.
4. fuente de energía: Batería, fuente de la CA, PWM etc.
5. Ambiente de trabajo: La temperatura de funcionamiento, la humedad, la lluvia/el polvo/la arena/el grado de saltines, la vibración (si está instalado en vehículo de mudanza), el ruido audible, la interferencia electromágnetica, la seguridad y el otro requisito de la protección.
6. Condiciones de trabajo: Continuo o ciclo, esperado vida del producto.
Incorpore su mensaje