
7570rpm 3.7V Coreless cepilló el motor 1625 del cepillo de carbono del motor
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 20pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000PCS POR MES |
Lugar de origen: | Guangdong | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SC-CL4370 |
Información detallada |
|||
Voltaje clasificado: | 24V | Poder clasificado: | 150W |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | los 0.089N.m | Velocidad clasificada: | 12000RPM |
Corriente clasificada: | 8.8A | Tamaños (diámetro * longitud): | 43m m * 70m m |
Nombre de producto: | motor coreless de 43 milímetros, motor coreless del bldc 4370 | Uso: | Herramienta eléctrica, robot, máquina de la alta precisión, pluma del tatuaje |
Resaltar: | Motor de PMDC Coreless DC,motor de 12000rpm Coreless DC,motor sin cepillo de DC del eje de 6m m |
Descripción de producto
dispositivo elegante de For High Level del fabricante del motor de 43mm*70m m Coreless DC con el eje y el sensor largos del pasillo
Gama de productos:
Tipo de producto: Motor de Coreless PMDC
Modelo del motor no. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
En Nomimal | ||||
Voltaje nominal | V/DC | 12 | 24 | 36 |
Velocidad nominal | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
Corriente nominal | 15,8 | 18,1 | 26,3 | |
Esfuerzo de torsión nominal | mNm | 154,4 | 189,2 | 273,1 |
Carga libre | ||||
Ninguna velocidad de la carga | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
Ninguna corriente de la carga | mA | 266 | 330 | 650 |
En Max Efficiency | ||||
Eficacia máxima | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
Velocidad | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
Actual | 4,5 | 5,7 | 8,4 | |
Esfuerzo de torsión | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
En de potencia de salida máximo | ||||
De potencia de salida máximo | W | 232,4 | 530 | 1149,3 |
Velocidad | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
Actual | 39,1 | 44,7 | 64,8 | |
Esfuerzo de torsión | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
En la parada | ||||
actual | 78 | 89 | 129 | |
esfuerzo de torsión | mNm | 771,9 | 946,1 | 1365,5 |
Constantes del motor | ||||
Resistencia terminal | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
Inductancia terminal | Mh | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
Apriete constante | mNm/A | 9,93 | 10,67 | 10,64 |
Velocidad constante | rpm/V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
Constante de la velocidad/del esfuerzo de torsión | RPM/mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
Constante de tiempo mecánico | ms | 6,2 | 9,4 | 9,8 |
Inercia del rotor | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
Número de pares del polo | 1 | |||
Número de fases | 3 | |||
peso del motor | g | 352 | ||
Nivel de ruidos típico | DB | ≤45 |
Incorpore su mensaje