
7570rpm 3.7V Coreless cepilló el motor 1625 del cepillo de carbono del motor
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 20pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
Lugar de origen: | SHENZHEN | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | RoHS | Número de modelo: | BCL-1652 |
Información detallada |
|||
Voltaje clasificado: | 12V | PODER CLASIFICADO: | 24W |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | 133g.cm, el 13mN.m | Velocidad libre de la carga: | 17530rpm |
Corriente clasificada: | 2.6mA | Dimensiones del motor: | diámetro de 16*52m m * longitud |
Nombre de producto: | motor coreless del bldc 24W de 16m m, motor slotless de la máquina del tatuaje | Uso: | herramientas apparatusBeauty de la belleza, herramienta eléctrica, antena 5g |
Alta luz: | motor de 16m m Ironless Bldc,Motor hueco de Ironless Bldc de la taza,motor de 24W Coreless Bldc |
Descripción de producto
motor de la taza del hueco del motor de 16m m Ironless Bldc aplicado en electrónica de la atención sanitaria
Parámetro slotless sin cepillo del motor de DC:
Modelo # | Voltaje CLASIFICADO | NINGUNA CARGA | EN LA EFICACIA MÁXIMA | PARADA | |||||
VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | ESFUERZO DE TORSIÓN | CORRIENTE | Hacia fuera. Poder | ESFUERZO DE TORSIÓN | CORRIENTE | ||
VDC | el ±10% r/min | mA | el ±10% r/min | g.cm | mA | W | g.cm | ||
BCL-1652-12 | 12 | 21000 | 120 | 17535 | 133 | 2,6 | 23,9 | 805 | 15 |
BCL-1652-24 | 24 | 29500 | 185 | 24633 | 264 | 3,6 | 67 | 210 | 2,6 |
Incorpore su mensaje