
7570rpm 3.7V Coreless cepilló el motor 1625 del cepillo de carbono del motor
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 100pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
Lugar de origen: | Dongguan | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SC-CL3571 |
Información detallada |
|||
Voltaje clasificado: | 12V o a 36V | Poder clasificado: | Según la petición |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | los 64.3mN.m o como petición | Velocidad clasificada: | 7000RPM |
Corriente clasificada: | 4.44A o como petición | Tamaños (diámetro * longitud): | 35 * 71m m |
Nombre de producto: | motor coreless de 35m m, motor coreless de la C.C. 3571 | Uso: | Herramienta eléctrica, robot, máquina de la alta precisión, pluma del tatuaje |
Resaltar: | 4.44A cepilló el motor de Coreless,Motor cepillado 3571 de Coreless,alto motor del engranaje del esfuerzo de torsión 7000rpm |
Descripción de producto
Motor cepillado 3571 de Coreless con el consumo de poca intensidad para el instrumento de precisión de gama alta
Parámetro técnico:
Modelo del motor no. | SC-CL3571-1 | SC-CL3571-2 | SC-CL3571-3 | SC-CL3571-4 | SC-CL3571-5 | |
En Nomimal | ||||||
Voltaje nominal | V/DC | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
Velocidad nominal | RPM | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
Corriente nominal | 7,47 | 4,23 | 3,32 | 4,22 | 2,17 | |
Esfuerzo de torsión nominal | mN.m | 110,98 | 81,76 | 82,35 | 117,62 | 125,69 |
Carga libre | ||||||
Ninguna velocidad de la carga | RPM | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
Ninguna corriente de la carga | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 | |
En Max Efficiency | ||||||
Eficacia máxima | % | 88,2 | 88,8 | 87,8 | 89,1 | 88 |
Velocidad | RPM | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
Actual | 4,445 | 2,791 | 2,204 | 2,782 | 1,335 | |
Esfuerzo de torsión | mN.m | 64,3 | 52,9 | 53,3 | 76,1 | 75,4 |
En de potencia de salida máximo | ||||||
De potencia de salida máximo | W | 226,3 | 178,8 | 167,4 | 286,2 | 250 |
Velocidad | RPM | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
Actual | 38,1 | 24,1 | 18,8 | 24,1 | 11 | |
Esfuerzo de torsión | mNm | 584,1 | 481 | 484,4 | 691,9 | 628,5 |
En la parada | ||||||
actual | 76 | 48 | 37,5 | 48 | 21 | |
esfuerzo de torsión | mN.m | 1168,2 | 961,9 | 968,8 | 1383,8 | 1256,9 |
Constantes del motor | ||||||
Resistencia terminal | Ω | 0,16 | 0,31 | 0,48 | 0,5 | 2,3 |
Inductancia terminal | Mh | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,8 |
Apriete constante | mNm/A | 15,43 | 20,11 | 25,94 | 28,92 | 60,1 |
Velocidad constante | rpm/V | 616,7 | 473,3 | 366,7 | 329,2 | 158,3 |
Constante de la velocidad/del esfuerzo de torsión | RPM/mNm | 6,3 | 7,4 | 6,8 | 5,7 | 6,0 |
Constante de tiempo mecánico | ms | 5,31 | 5,87 | 5,43 | 4,48 | 5,06 |
Inercia del rotor | g.cm2 | 79,98 | 76,01 | 76,06 | 79,5 | 79,98 |
Número de pares del polo | 1 | |||||
Número de fases | 13 | |||||
peso del motor | g | 360 | ||||
Nivel de ruidos típico | DB | ≤45 |
Incorpore su mensaje