
7570rpm 3.7V Coreless cepilló el motor 1625 del cepillo de carbono del motor
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 10 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 50pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000PCS POR MES |
Lugar de origen: | Shenzhen | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SC-CL0720 |
Información detallada |
|||
Voltaje clasificado: | 3.7V | Poder clasificado: | 1.32W |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | los 9.17N.m | Velocidad clasificada: | 39000RPM |
Corriente clasificada: | 0.06A | Tipo del motor: | Motor de DC del cepillo |
Dimensión: | 7m m * 20m m | Uso: | cuidado personal, juguete del electricy |
Resaltar: | Motor del imán permanente de la vibración de PMDC,motor del imán permanente 39000rpm,Motor de DC 7m m Coreless |
Descripción de producto
motor miniatura del imán permanente de la vibración de DC PMDC del motor de 7m m Coreless
Especificaciones dominantes:
unidad | CL0720-1 | CL0720-2 | |
Voltaje clasificado | V | 3,7 | 3,7 |
Ninguna velocidad de la carga | RPM | 39100 | 50600 |
Ninguna corriente de la carga | 0,06 | 0,18 | |
Constante de la velocidad | rmp/V | 10550 | 15790 |
Apriete constante | g.cm/A | 9,17 | 6,1 |
Salida (eficacia máxima) | W | 1,312 | 2,315 |
Apriete (eficacia máxima) | g.cm | 3,58 | 6,1 |
Apresure (eficacia máxima) | RPM | 34200 | 43500 |
Actual (eficacia máxima) | 0,46 | 1,1 | |
Corriente de la parada | 3,48 | 6,26 | |
Esfuerzo de torsión de la parada | g.cm | 31 | 36 |
Eficacia máxima | % | 77 | 71 |
Peso | g | 1,5 | 1,5 |
Dimensiones del producto:
Curva de funcionamiento:
Uso típico:
Incorpore su mensaje