
230V 18000rpm cepilló el motor de DC del imán permanente para los aparatos electrodomésticos da la licuadora
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 500 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 500pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
Lugar de origen: | Shenzhen | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SC250 |
Información detallada |
|||
Velocidad: | 4700rpm 7900rpm o modificado para requisitos particulares | Diámetro * longitud: | 33*22m m |
---|---|---|---|
Construcción: | imán pernanent | De potencia de salida: | 2.6W |
Uso típico: | rueda de ardilla, atomizador médico, flosser del agua, bomba de aire, válvula | Tipo del motor: | mini motor del masaje de la vibración |
Forma del eje: | O-forma dual/sola de la D-forma dual/sola, | Transporte: | Rodamiento de bolitas o conteniendo aceite |
Alta luz: | motor del Massager 2.6W,Motor redondo dual del Massager del eje,Mini Vibration Brush Dc Motor |
Descripción de producto
32m m Mini Vibration Brush Dc Motor con el eje dual de la Redondo-forma para el Massager
Casos dominantes de los parámetros:
•Modelo: SC250
•Voltaje: 6V 12V
•Esfuerzo de torsión: los 2.2mN.m-3.186mN.m
•Poder: 1-2.6W
•Velocidad: 5500-9100RPM
•De poco ruido, larga vida, alta durabilidad
Número de modelo | Rango de operación | VOLTAJE | NINGUNA CARGA | EN LA EFICACIA MÁXIMA | PARADA | |||||
VALORADO | VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | CORRIENTE | ESFUERZO DE TORSIÓN | Salida | ESFUERZO DE TORSIÓN | CORRIENTE | ||
VDC | VDC | el ±10% r/min | el ±10% r/min | mN.m | W | mN.m | ||||
SC-520C-20214 | 4.0-7.0 | 6 | 5500 | 0,054 | 4730 | 0,326 | 2,2 | 1,087 | 15,689 | 2 |
SC-520C-15262 | 9.0-13.0 | 12 | 9100 | 0,061 | 7917 | 0,404 | 3,186 | 2,639 | 24,5 | 2,7 |
Incorpore su mensaje