
Diámetro sin cepillo 12V 42m m del motor interno del rotor BLDC del sistema EC de Venlitation
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 100pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
Lugar de origen: | Guangdong | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | BLS2847I |
Información detallada |
|||
Velocidad: | 4500rpm o modificado para requisitos particulares | Esfuerzo de torsión clasificado: | 112g.cm o como petición |
---|---|---|---|
Corriente continua: | 0.83A o como petición | Diameter*Len: | Φ28*47 (milímetro) |
Construcción: | imán pernanent | peso: | 114g |
Palabra clave: | motor sin cepillo con el regulador, motor 12v sin cepillo | Uso típico: | Impresora del boleto, alimentador rápido, carro de golf, robot del hogar |
Alta luz: | motor sin cepillo trifásico de la C.C. de 28m m,motor sin cepillo trifásico de la C.C. 12v,motor sin cepillo 12v de 28m m |
Descripción de producto
motor sin cepillo de 28m m DC integrado con la caja de cambios/el codificador/el regulador For Electric Curtain
Especificaciones:
1. Dimensión: Φ28 * 47m m
2. Diámetro del eje: 2.3m m
3. Voltaje clasificado: 12Volt, 18V, 24V
4. Juego lateral: 0.3m m
5. Curso de la vida: minuto 20000H
6. fase: 3
7. Rotación: CW/CCW controlable
MODELO | VOLTAJE | NINGUNA CARGA | EN LA EFICACIA MÁXIMA | PARADA | ||||||
FUNCIONAMIENTO GAMA |
VALORADO | VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | CORRIENTE | ESFUERZO DE TORSIÓN | SALIDA | ESFUERZO DE TORSIÓN | CORRIENTE | |
r/min | r/min | g.cm | W | g.cm | ||||||
BLS2847I-V1 | 6V~12V | 12V | 7170 | 0,17 | 6095 | 0,903 | 122,2 | 7,64 | 814,8 | 5,059 |
BLS2847I-V2 | 8V~16V | 18V | 10833 | 0,2 | 9100 | 1,807 | 147,9 | 13,81 | 924,3 | 5,746 |
BLS2847I-V3 | 8V~26V | 24V | 12370 | 0,21 | 10391 | 1,113 | 173,6 | 18,5 | 1085,1 | 5,852 |
Capacidad de producción
algunos de nuestros clientes
Uso Motor-típico eléctrico sin cepillo de DC
- Herramienta eléctrica y equipo de la aptitud
Incorpore su mensaje