
motor anti sin cepillo impermeable de DC BLDC de la corrosión del submarino IP65 del motor 1800W
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Cantidad de orden mínima : | 20 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 50pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 10000pcs por mes |
Lugar de origen: | Shenzhen | Nombre de la marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | BLS-4250 |
Información detallada |
|||
Voltaje del trabajo: | 11.1V-36V | Kilovoltio: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión clasificado: | el 1-2N.m | Tamaños del motor: | 42*50m m (diameter*length) |
Eje: | 5*20m m | Poder máximo: | 560W |
Empuje: | 2800g | Uso típico: | Aviones del quadcopter de RC, vespa, coche del rc |
Alta luz: | Motor sin cepillo 560KV,Motor sin cepillo de los aviones de Quadcopter,11.1V motor externo del rotor BLDC |
Descripción de producto
motor sin cepillo de la resistencia da alta temperatura de 11.1V 560KV para los aviones teledirigidos de Quadcopter
Especificación del motor sin cepillo del outrunner de Secore BLS4250 para el pruner:
Motor BLS-4250, convenientes sin cepillo para los aviones teledirigidos del quadcopter del dualcopter, el coche de RC, la vespa etc.
Diámetro del motor: altura 50m m, diámetro 5m m de 42m m del eje
Número de modelo del motor | BLS-4250 | Dimensión | 42*50m m |
(diámetro * longitud) | |||
Tipo del motor | Motor de la EC | Rotor | rotor externo |
Nombre del motor | Motor de los aviones de RC | Sensor de Hass | ningún (opcional) |
Voltaje clasificado | 11.1V-36V | KILOVOLTIO (RPM/V) | 500-820kv o aduana |
célula máxima del lipo | 3-6S | Eje de salida | 5m m OD |
Poder máximo | 560W | peso | 0.208kg |
Funcionamiento probado:
modelo 4250-2 | kilovoltio: 720 | ninguna corriente de la carga: 2.5A | |||
paleta probada | voltaje de la prueba | actual cargada | velocidad cargada | empuje | observación |
12*6 | 11,1 | 19,1 | 6988 | 1,15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11,1 | 25,3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106℃/60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14*7 | 11,1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111℃/5mn | |
18,5 | 61 | 8166 | 3,45 |
modelo 4250-1 | kilovoltio: 820 | ninguna corriente de la carga: 3.2A | |||
paleta probada | voltaje de la prueba | actual cargada | velocidad cargada | empuje | observación |
11*5.5 | 11,1 | 20,7 | 7909 | 1,1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12*6 | 11,1 | 27,2 | 7449 | 1,2 | |
14,8 | 45,8 | 9300 | 2,35 | 88℃/10mn | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13*6.5 | 11,1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120℃/10mn | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Incorpore su mensaje