esfuerzo de torsión del motor dual del engranaje axial de 4.4A 260rpm alto para la cámara de PTZ
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 100pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 10-12 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
| Lugar de origen: | Shenzhen | Nombre de la marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SC370-WG4632 |
|
Información detallada |
|||
| Velocidad sin carga: | 180rpm | Corriente sin carga: | 150mA |
|---|---|---|---|
| Voltaje clasificado: | 24V | corriente continua: | 0.16A |
| Velocidad cargada: | 130rpm | Esfuerzo de torsión clasificado: | los 6.5kg.cm |
| actual cargada: | 700mA | Esfuerzo de torsión de la parada: | el 12kg.cm |
| Corriente de la parada: | 2A | Poder: | 12W máximo |
| resolución del codificador: | ppr 775 | uso: | Applicance casero elegante |
| Alta luz: | Motor de Hall Encoder Dc Worm Gear,motor del engranaje de gusano de 180rpm DC,motor dual del engranaje de la fase 12W |
||
Descripción de producto
Motor dual del engranaje de gusano de Hall Encoder DC de la fase de la fuente DC24V de la fábrica con la función de la Uno mismo-cerradura
Especificación eléctrica:
Tipo del motor: Cepille el motor conmutado del engranaje de gusano de DC con el codificador
| DC 24.0V 12W | |||||||||
| Reductor | Ratio | 1: i | 1:32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
| Talla l | milímetro | L46*W32*H21.5 | |||||||
| Ninguna carga | Velocidad | RPM | 375 | 181 | 74 | 60 | 36 | 20 | 12 |
| Actual | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Carga clasificada | Velocidad | RPM | 264 | 130 | 54 | 43 | 25 | 15 | 8 |
| Esfuerzo de torsión | Kgf.cm | 3,2 | 6,5 | 6 | 7,5 | 13 | 20 | 30 | |
| Actual | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Parada | Esfuerzo de torsión | Kgf.cm | ≥5.9 | ≥12 | NINGUNA PARADA y ningún más altamente los de 35kg.cm | ||||
| Actual | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
| Resolución | Resolución | PPR | 352 | 715 | 1738 | 2200 | 3707 | 6204 | 11209 |
Parámetros mecánicos:
![]()
Proporcione el tamaño del motor, el voltaje de funcionamiento, la conversión sin carga, la corriente sin carga, la carga, la corriente de la parada, el etc, PARA ADAPTAR SU MOTOR.
![]()
![]()
Incorpore su mensaje