motor planetario 12V 24V 2.6A del engranaje de 42m m Bldc para la cerradura de la electrónica
Persona de Contacto : Enya
Número de teléfono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 100pcs por el cartón o como petición | Tiempo de entrega : | 15-18 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 100000pcs por mes |
| Lugar de origen: | porcelana | Nombre de la marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | BLD3640 |
|
Información detallada |
|||
| esfuerzo de torsión permitido: | valorado para arriba hasta el funcionamiento continuo de los 3N.m | Velocidad: | 1~999rpm como petición |
|---|---|---|---|
| Voltaje clasificado: | 24Volt 12volt | Diámetro de la caja de cambios: | 36 |
| color: | Custimizable | Conmutación: | motor sin cepillo del engranaje de la C.C. |
| Uso: | máquina expendedora, cajero automático, proyector, juicer, fan, venlitator | Tipo del motor: | motor de fan sin cepillo, motor sin cepillo del engranaje planetario |
| Resaltar: | caja de cambios de la C.C. del motor de 36m m 24 voltios,Caja de cambios sin cepillo de la C.C. del motor 24 voltios,motor de la C.C. 24v de 36m m con la caja de cambios |
||
Descripción de producto
conductor incorporado Brushless Dc Motor de 36m m con la caja de cambios planetaria de 40m m
| Modelo | Número de postes | Número de fase | Voltaje clasificado | Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Esfuerzo de torsión clasificado | Velocidad clasificada | corriente clasificada | Poder clasificado |
| # | # | V DC | r/min | mA | mN.m | r/min | mA | W | |
| BLD3640-1240 | 4 | 3 | 12 | 4000 | 400 | 15 | 3000 | 850 | 4,7 |
| BLD3640-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 200 | 20 | 3000 | 550 | 6,3 |
| Ratio de reducción | 3,7 | 5,2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Número de trenes de engranaje | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Longitud milímetro | 26,5 | 26,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Velocidad sin carga RPM | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Velocidad clasificada RPM | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8,1 |
| Esfuerzo de torsión clasificado N.m | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3 |
| Carga máxima permitida en poco tiempo N.m | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
| Ratio de reducción | 3,7 | 5,2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Número de trenes de engranaje | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Longitud milímetro | 26,5 | 26,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Velocidad sin carga RPM | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Velocidad clasificada RPM | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8,1 |
| Esfuerzo de torsión clasificado N.m | 0,067 | 0,093 | 0,23 | 0,31 | 0,44 | 0,74 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| Carga máxima permitida en poco tiempo N.m | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
Uso típico:
| Automatización industrial | Sistema de colocación de la precisión |
| Sistema de tramitación | |
| sistema de transmisión | |
| Robots industriales | |
| Equipo electrónico/del semiconductor | Alimentadores rápidos |
| Dispositivo de colocación de SMT | |
| Litografía | |
| Un sistema de proceso de la oblea | |
| Herramientas eléctricas | Batería profesional de la herramienta eléctrica |
| Destornillador eléctrico | Equipo de dirección del billete de banco del dólar |
| Pistolas | cajero automático |
| Máquina de la poda | Impresora del boleto |
| Bienes del hogar/de consumo | Trains modelo |
| Juego | |
| Carro de golf | |
| Robots del hogar |
Incorpore su mensaje